Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Importer, Retailer of 1 Pcs DE15-04 Silk Dome Tweeter, 1 Pcs DE18-04 Silk Dome Tweeter, 1 Pcs DE20C-05 Silk Dome Tweeter, 2 Pcs DE15-04 Silk Dome Tweeter, 2 Pcs DE18-04 Silk Dome Tweeter, 2 Pcs DE20C-05 Silk Dome Tweeter and 2 Pcs DE25C-05 Silk Dome Tweeter from Thane.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Importer |
| Model | DE15-04 Silk Dome Tweeter 4" |
| Watt | 30W |
| No. of Pcs | 1 Pcs |
| Nominal Diameter | 4 Inch(104mm) |
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| Resonance Frequency | 900Hz |
| Sensitivity, 1W/1m(E) | 90dB |
| Power Capacity ,RMS(Pe) | 20W |
| Power Capacity ,Peak | 30W |
| Frequency Range(-10dB) | Fo--17 kHz |
| Voice Coil | 26mm |
| Winding Width | 2mm |
| Former | 2 |
| Wire Type | CCWA |
| Magnet | 70mm Barium ferrite |
| Cone Material | Armilla |
| Frame | ABS Plastic |
| Cone Size | 30mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Importer |
| Model | DE18-04 Silk Dome Tweeter 3.5" |
| Watt | 20W |
| No. of Pcs | 1 Pcs |
| Nominal Diameter | 3.5 Inch(95mm) |
| Nominal Impedance | 6 Ohms |
| Resonance Frequency | 1.2KHz |
| Sensitivity, 1W/1m(E) | 86dB |
| Power Capacity ,RMS(Pe) | 10W |
| Power Capacity ,Peak | 20W |
| Frequency Range(-10dB) | Fo--20 kHz |
| Voice Coil | 26mm |
| Winding Width | 2mm |
| Former | 2 |
| Wire Type | CCWA |
| Magnet | 60mm Barium ferrite |
| Cone Material | Armilla |
| Frame | ABS Plastic |
| Cone Size | 30mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Importer |
| Model | DE20c-05 Silk Dome Tweeter 3.22x4.33" |
| Watt | 30W |
| No. of Pcs | 1 Pcs |
| Nominal Diameter | 3.22x4.33 Inch(82x110mm) |
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| Resonance Frequency | 1.1KHz |
| Sensitivity, 1W/1m(E) | 92dB |
| Power Capacity ,RMS(Pe) | 20W |
| Power Capacity ,Peak | 30W |
| Frequency Range(-10dB) | Fo--20 kHz |
| Voice Coil | 26mm |
| Winding Width | 2mm |
| Former | 2 |
| Wire Type | CCWA |
| Magnet | 70mm Barium ferrite |
| Cone Material | Armilla |
| Frame | ABS Plastic |
| Cone Size | 30mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Importer |
| Model | DE15-04 Silk Dome Tweeter 4" |
| Watt | 30W |
| No. of Pcs | 2 Pcs |
| Nominal Diameter | 4 Inch(104mm) |
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| Resonance Frequency | 900Hz |
| Sensitivity | 1W/1m(E) - 90dB |
| Power Capacity ,RMS(Pe) | 20W |
| Power Capacity ,Peak | 30W |
| Frequency Range(-10dB) | Fo--17 kHz |
| Voice Coil | 26mm |
| Winding Width | 2mm |
| Former | 2 |
| Wire Type | CCWA |
| Magnet | 70mm Barium ferrite |
| Cone Material | Armilla |
| Frame | ABS Plastic |
| Cone Size | 30mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Importer |
| Model | De18-04 Silk Dome Tweeter 3.5" |
| Watt | 20W |
| No. of Pcs | 2 Pcs |
| Nominal Diameter | 3.5 Inch(95mm) |
| Nominal Impedance | 6 Ohms |
| Resonance Frequency | 1.2KHz |
| Sensitivity | 1W/1m(E) - 86dB |
| Power Capacity ,RMS(Pe) | 10W |
| Power Capacity ,Peak | 20W |
| Frequency Range(-10dB) | Fo--20 kHz |
| Voice Coil | 26mm |
| Winding Width | 2mm |
| Former | 2 |
| Wire Type | CCWA |
| Magnet | 60mm Barium ferrite |
| Cone Material | Armilla |
| Frame | ABS Plastic |
| Cone Size | 30mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Importer |
| Model | DE20c-05 Silk Dome Tweeter |
| Watt | 30W |
| No. of Pcs | 2 Pcs |
| Nominal Diameter | 3.22x4.33 Inch(82x110mm) |
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| Resonance Frequency | 1.1KHz |
| Sensitivity 1W/1m(E) | 92dB |
| Power Capacity ,RMS(Pe) | 20W |
| Power Capacity ,Peak | 30W |
| Frequency Range(-10dB) | Fo--20 kHz |
| Voice Coil | 26mm |
| Winding Width | 2mm |
| Former | 2 |
| Wire Type | CCWA |
| Magnet | 70mm Barium ferrite |
| Cone Material | Armilla |
| Frame | ABS Plastic |
| Cone Size | 30mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Importer |
| Model | DE25C-05 Silk Dome Tweeter |
| Watt | 30W |
| No. of Pcs | 2 Pcs |
| Nominal Diameter | 97x97mm |
| Nominal Impedance | 6 Ohms |
| Resonance Frequency | 1.1KHz |
| Sensitivity, 1W/1m(E) | 92dB |
| Power Capacity ,RMS(Pe) | 30W |
| Power Capacity ,Peak | 60W |
| Frequency Range(-10dB) | Fo--20 kHz |
| Voice Coil | 26mm |
| Winding Width | 2mm |
| Former | 2 |
| Wire Type | CCWA |
| Magnet | 70mm Barium ferrite |
| Cone Material | Armilla |
| Frame | ABS Plastic |
| Cone Size | 30mm |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.